英格兰 4 4 0 0 11 1 12
瑞士 4 2 0 2 8 3 6
斯洛文尼亚 4 2 0 2 4 4 6
立陶宛 4 2 0 2 3 6 6
爱沙尼亚 4 1 1 2 1 2 4
圣马力诺 4 0 1 3 0 11 1
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
罗马尼亚 4 3 1 0 6 1 10
北爱尔兰 4 3 0 1 6 3 9
匈牙利 4 2 1 1 4 3 7
芬兰 4 1 1 2 4 5 4
法罗群岛 4 1 0 3 2 6 3
希腊 4 0 1 3 1 5 1
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
奥地利 4 3 1 0 5 2 10
瑞典 4 1 3 0 5 3 6
俄罗斯 4 1 2 1 6 3 5
黑山 4 1 2 1 3 2 5
列支敦士登 4 1 1 2 1 6 4
摩尔多瓦 4 0 1 3 2 6 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 4 3 1 0 10 1 10
意大利 4 3 1 0 6 2 10
挪威 4 3 0 1 6 3 9
保加利亚 4 1 1 2 4 5 4
马耳他 4 0 1 3 1 7 1
阿塞拜疆 4 0 0 4 2 11 0
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 4 2 1 1 6 4 7
葡萄牙 3 2 0 1 2 1 6
塞尔维亚 3 1 1 1 5 4 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 2 4 4
亚美尼亚 3 0 1 2 2 4 1
赛制:各小组前两名直接出线,成绩最好的小组第三直接出线;其余8个小组第3名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得欧洲杯参赛名额。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「世界杯积分榜2018最新」2018世预赛亚洲区12强赛最新积分榜 2018世界杯附加赛怎么打》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请17quhi.com,您的关注是给小编最大的鼓励。